DATA PESERTA DIDIK TAHUN 2019
| 1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin | ||
| L | P | Total |
| 144 | 108 | 250 |
| 2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia | |||
| Usia | L | P | Total |
| < 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 15 tahun | 28 | 39 | 66 |
| 16 - 20 tahun | 116 | 69 | 184 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 144 | 108 | 250 |
| 3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama | |||
| Agama | L | P | Total |
| Islam | 144 | 108 | 252 |
| Kristen | 0 | 0 | 0 |
| Katholik | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 144 | 106 | 250 |
| 4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali | ||||
| Penghasilan | L | P | Total | |
| Tidak di isi | 65 | 45 | 110 | |
| Kurang dari Rp. 500,000 | 0 | 2 | 2 | |
| Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 41 | 25 | 66 | |
| Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 13 | 15 | 28 | |
| Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 25 | 19 | 44 | |
| Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 2 | 2 | |
| Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 144 | 108 | 252 | |
| 5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan | |||
| Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
| Tingkat 11 | 42 | 33 | 75 |
| Tingkat 12 | 42 | 23 | 65 |
| Tingkat 10 | 60 | 52 | 112 |
| Total | 144 | 108 | 252 |







tolong datanya di update di ppdb tahun depan
BalasHapusSiap kak, terima kasih sarannya...
BalasHapus